選舉日誌
訂定選舉日期 - 確定候選名單
選舉活動 執行日期 負責實體 選舉法條文
訂定選舉日期 2005.04.25 行政長官 26.º/ 1
訂定選舉活動開支限額  2005.05.02 行政長官 94.º/ 2
委任立法會選舉委員會 2005.05.02 行政長官 9.º/ 1
組織提名委員會,並透過函件向行政暨公職局局長列出成員資料及指派受託人 不遲於2005.08.06 選民 28.º/ 3
向行政暨公職局提交候選名單及政綱 不遲於2005.08.11 受託人 29.º/ 1
向行政暨公職局提交間接選舉的投票人名單 不遲於2005.08.11 法人團體 22.º/ 4
公佈所接受的候選名單 2005.08.12 行政暨公職局 29.º/ 2
就提交過程的規範性或候選人的被選資格提出爭議 2005.08.15 - 2005.08.16 受託人 31.º
糾正違規的情況 2005.08.12 - 2005.08.16 受託人 32.º/ 1
查核候選名單 2005.08.12 - 2005.08.17 行政暨公職局 33.º
公佈行政暨公職局的決定 不遲於2005.08.17 行政暨公職局 34.º
對行政暨公職局的決定提出異議 2005.08.18 - 2005.08.22 受託人 35.º/ 1
  無異議 有異議    
就反對名單提出的異議進行答辯   2005.08.19 - 2005.08.24 受託人 35.º/ 2,3
對異議作出決定   2005.08.25 - 2005.08.26 行政暨公職局 35.º/ 4
公佈被接納的候選名單  不遲於2005.08.23 不遲於2005.08.29 行政暨公職局 35.º/ 5
抽籤確定候選名單在選票上的排序  不遲於2005.08.24 不遲於2005.08.30 行政暨公職局 67.º/ 1
向終審法院提出上訴   2005.08.30 受託人 36.º/ 2
  無上訴 有上訴    
就反對名單提起的上訴進行答辯   不遲於2005.08.31 受託人 37.º/ 2,3
終審法院作出裁判   2005.09.01 - 2005.09.05 終審法院 38.º/ 1
公佈被確定接納的候選名單 不遲於2005.08.25  不遲於2005.09.06 行政暨公職局 39.º/ 1
往行政暨公職局領取間接選舉的投票人證明書  不遲於2005.09.23 法人團體 22.º/ 5
候選名單或候選人退選 不遲於2005.09.22 受託人/ 候選人 45.º/ 2
投票站 - 執行委員會
選舉活動 執行日期 負責實體 選舉法條文
訂定行使投票權的地點 不遲於2005.08.22 行政長官 99.º
公佈投票地點及隸屬的選民 不遲於2005.09.09 立法會選舉委員會 49.º/ 4, 5
甄選投票站執行委員會成員 不遲於2005.09.13 行政暨公職局/受託人 53.º/ 1
委任投票站執行委員會成員 不遲於2005.09.17 立法會選舉委員會 56.º
指定候選名單駐站代表人 不遲於2005.09.12 受託人 63.º/ 1
競選活動
選舉活動 執行日期 負責實體 選舉法條文
競選活動期 2005.09.10-2005.09.23 候選名單 75.º
向行政暨公職局要求安裝電話 不遲於2005.09.09 受託人 92.º/ 2
禁止公佈民意測驗 2005.09.10 - 2005.09.26 任何人士 76.º
指定宣傳品張貼地點 不遲於2005.09.07 立法會選舉委員會 80.º/ 1
向立法會選舉委員會提交政綱概要 不遲於2005.08.28 受託人 82.º/ 6
訂定廣播時間 不遲於2005.09.05 行政長官 83.º/ 3
抽籤確定廣播時間的使用日期和次序 不遲於2005.09.07 立法會選舉委員會 84.º/ 1
指出競選活動使用的公眾場所 不遲於2005.08.26 公眾場所所有人 88.º/ 1
分配競選活動使用的公共地方及公眾場所 不遲於2005.08.31 立法會選舉委員會 87.º
88.º/ 4
禁止透過商業宣傳手段作競選宣傳 2005.04.25 - 2005.09.25 候選名單 81.º
向立法會選舉委員會提交競選活動帳目 2005.09.26 - 2005.10.25 受託人 95.º/1
選舉日 2005.09.25 (由上午九時至晚上八時)
核算結果
選舉活動 執行日期 負責實體 選舉法條文
委任總核算委員會 不遲於2005.09.23 行政長官 128.º/ 2
總核算委員會會議 2005.09.26 - 2005.09.27 總核算委員會 130.º/ 1
公佈總核算結果 2005.09.27 總核算委員會 133.º
編撰紀錄文本並送交行政長官、立法會選舉委員會及終審法院 2005.09.29 總核算委員會 134.º/ 2
就投票及核算問題向終審法院提起上訴 2005.09.28 受託人 139.º/ 2
就反對名單提出的上訴進行答辯 2005.09.29 受託人 139.º/ 3
終審法院作出裁判 2005.09.30 終審法院 139.º/ 4
選舉結果圖表送交終審法院 2005.10.04 立法會選舉委員會 136.º/ 2
更新日期 : 2005年5月
 

中華人民共和國澳門特別行政區

立法會選舉

聯絡我們

電郵:eal@elections.gov.mo

電話:28914914

立法會選管會微信訂閱號