2005-09-02 直接選舉票站一覽

區域 編號 投票地點 票站 選民登記號碼
 
01 1-10 11000001 11012397
02 11-15 11012398 11018056
03 16-19 11018057 11022219
04 20-24 11022220 11026866
 
05 25-40 12000001 12018009
 
06 41-51 13000001 13013760
07 52-57 13013761 13019955
 
08 58-70 14000001 14016146
09 71-79 14016147 14026688
10 80-90 14026689 14039273
11 91-105 14039274 14054857
12 106-117 14054858 14067047
 
13 118-128 15000001 15013093
14 129-140 15013094 15026503
15 141-150 15026504 15037486
16 151-160 15037487 15048537
17 161-176 15048538 15065111
18 177-184 15065112 15073131
19 185-200 15073132 15089146
20 201-207 15089147 15096094
 
21 208-220 21000001 21014286
 
22 221 22000001 22001736
 

中華人民共和國澳門特別行政區

立法會選舉

聯絡我們

電郵:eal@elections.gov.mo

電話:28914914

立法會選管會微信訂閱號