Despesas correntes | |||
01-00-00-00 | Pessoal | $ | 1 854 000,00 |
01-02-00-00 | Remunerações acessórias | ||
01-02-05-00 | Senhas de presença | $ | 1 654 000,00 |
01-02-10-00 | Abonos diversos — Numerário | ||
01-02-10-00-05 | Abonos diversos — Numerário— Outros | $ | 200 000,00 |
02-00-00-00 | Bens e serviços | $ | 14 146 000,00 |
02-01-00-00 | Bens duradouros | ||
02-01-07-00 | Equipamento de secretaria | $ | 10 000,00 |
02-01-08-00 | Outros bens duradouros | $ | 1 108 100,00 |
02-02-00-00 | Bens não duradouros | ||
02-02-04-00 | Consumos de secretaria | $ | 200 000,00 |
02-02-07-00 | Outros bens não duradouros | $ | 400 000,00 |
02-03-00-00 | Aquisição de serviços | ||
02-03-01-00 | Conservação e aproveitamento de bens | $ | 328 900,00 |
02-03-02-00 | Encargos das instalações | ||
02-03-02-01 | Energia eléctrica | $ | 500 000,00 |
02-03-02-02 | Outros encargos das instalações | $ | 200 000,00 |
02-03-04-00 | Locação de bens | $ | 289 000,00 |
02-03-05-00 | Transportes e comunicações | ||
02-03-05-03 | Outros encargos de transportes e comunicações | $ | 1 500 000,00 |
02-03-06-00 | Representação | $ | 10 000,00 |
02-03-07-00 | Publicidade e propaganda | ||
02-03-07-00-01 | Televisão e rádio — Produção e difusão de anúncio | $ | 1 800 000,00 |
02-03-07-00-03 | Publicidade | $ | 2 500 000,00 |
02-03-07-00-04 | Outros materiais de publicidade | $ | 2 500 000,00 |
02-03-09-00 | Encargos não especificados | $ | 2 800 000,00 |
Total de despesas | $ | 16 000 000,00 |
Região Administrativa Especial de Macau da República Popular da China
Eleições para a Assembleia Legislativa
Email :eal@elections.gov.mo
Telefone : 28914914
CAEALConta oficial do WeChat